Making sure
our garments measure up.
Use our size guide to get the best fit.
Contis / Boilers / Dust Coats / Jackets / Trousers / Shorts
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest cm | 76 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Chest inches | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 52 | 54 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Waist cm | 66 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Waist inches | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Shirts
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar cm | 36 | 37 | – | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | – | 49 | – | 52 | – | 55 |
Collar inches | 14 | 14.5 | – | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | – | 19.5 | – | 20.5 | – | 21.5 |
SABS Approved Contis / Boilers
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest cm | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Waist cm | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Men’s Wear
Contis / Boilers / Dust Coats / Jackets / Trousers / Shorts
Chest cm
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
76 | 81 | 87 | 92 | 97 |
L | XL | 2XL | |||
---|---|---|---|---|---|
102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|
132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Chest inches
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
L | XL | 2XL | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | 42 | 44 | 46 | 52 | 54 |
3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|
52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Waist cm
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
66 | 71 | 76 | 81 | 87 |
L | XL | 2XL | |||
---|---|---|---|---|---|
92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|
122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Waist inches
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
L | XL | 2XL | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|
48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
SABS Approved Contis / Boilers
Chest cm
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
L | XL | 2XL | |||
---|---|---|---|---|---|
102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|
132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Waist cm
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
L | XL | 2XL | |||
---|---|---|---|---|---|
92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|
122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Shirts
Collar cm
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
36 | 37 | – | 38 | 39 |
L | XL | 2XL | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 42 | 43 | 44 | 47 | – |
3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|
49 | – | 52 | – | 55 |
Collar inches
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
14 | 14.5 | – | 15 | 15.5 |
L | XL | 2XL | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | – |
3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|
19.5 | – | 20.5 | – | 21.5 |